算法绽放,相信数据智能的力量
北京零点有数数据科技股份有限公司(深交所上市,简称:零点有数,股票代码:301169)是中国前沿的数据分析与决策智能服务机构。深耕公共事务和商业服务的诸多领域,以第三方评估为驱动、以解决应用场景中的关键问题为出发点,梳理和优化不同垂直行业的模型与算法。在数据智能时代,公司不断整合移动互联网、人工智能、云计算、物联网等领域新技术,将多源数据与公共和商业服务的垂直行业场景结合,将超30年积累的专业知识实现“经验模型化,模型算法化,算法软件化”,推进决策科学化、服务高效化。
岗位 | 学历 | 工作地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|
测试工程师 | 本科及以上学历 | 北京, 上海, 广州 | 2024.10.22 |
爬虫开发工程师 | 本科及以上学历 | 北京, 上海, 广州 | 2024.10.22 |
前端开发工程师 | 本科及以上学历 | 北京, 上海, 广州 | 2024.10.22 |
PHP开发工程师 | 本科及以上学历 | 北京, 上海, 广州 | 2024.10.22 |
JAVA开发工程师 | 本科及以上学历 | 北京, 上海, 广州 | 2024.10.22 |
知识图谱高级工程师 | 本科及以上学历 | 北京, 上海, 广州 | 2024.10.22 |
视觉算法工程师 | 本科及以上学历 | 北京, 上海, 广州 | 2024.10.22 |
大模型算法工程师 | 本科及以上学历 | 北京, 上海, 广州 | 2024.10.22 |
大数据开发工程师 | 本科及以上学历 | 北京, 上海, 广州 | 2024.10.22 |
大数据产品经理 | 本科及以上学历 | 北京, 上海, 广州 | 2024.10.22 |
上一页
1
2
下一页
暂时没有内容信息显示